Велоремонт
Бесплатная диагностика

Ремонт велосипедов в Самаре
Звоните: +7 (927) 260-66-50
- Сборка, Тех. Обсулживание
- Колеса
- Переключатели
- Тормоза
- Рулевое управление
- Привод
- Вилка
- Замена, установка аксессуаров
| Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Техническое обслуживание | Регулировка, протяжка, исправление восьмерок, накачка колес | 2000-2500 рублей |
| Техническое обслуживание (полное) | Переборка всего велосипеда, регулировка | 4000-5000 рублей |
| Сборка велосипедов | Сборка велосипедов из коробки (новых) | 2000-3000 рублей |
| Замена оборудования комплекс | Замена оборудования (Переключатели, каретка, система, цепь, манетки, рулев.колон и т.д) | 4000-5000 рублей |
| Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Регулировка люфта передней втулки, переборка | Регулировка люфта передней втулки, переборка | 800 рублей |
| Регулировка люфта задней втулки, переборка | Регулировка люфта задней втулки, переборка задней втулки (с целой осью) | 1000 рублей |
| Регулировка люфта задней втулки, переборка | Регулировка люфта задней втулки, переборка задней втулки (с целой осью) | 1500 рублей |
| Сборка переспицовка колеса | Сборка и переспицовка колеса | 2300-2500 рублей |
| Исправление восьмерки | Исправление восьмерки (Кривой обод) | 500-800 рублей |
| Исправление восьмерки | Исправление восьмерки (Яйцо) | 1200-1600 рублей |
| Замена камеры | Замена велосипедной камеры | 400-500 рублей |
| Замена покрышки | Замена велосипедной покрышки | 400-500 рублей |
| Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Регулировка заднего переключателя | Настройка заднего переключателя | 500-800 рублей |
| Регулировка переднего переключателя | Настройка переднего переключателя | 500-700 рублей |
| Замена троса переключения скоростей | Замена троса переключения скоростей с регулировкой | 600-800 рублей |
| Замена переднего переключателя | Замена переднего переключателя | 700 рублей |
| Замена заднего переключателя | Замена заднего переключателя | 800 рублей |
| Замена петуха переключателя | Замена (ремонт) петуха переключателя | 500 рублей |
| Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Регулировка тормозов V-Brake | Настройка ободных тормозов (V-Brake) | 400 рублей |
| Регулировка дисковых тормозов | Настройка дисковых (механических и гидравлических) тормозов | 400-500 рублей |
| Замена троса тормоза с регулировкой | Замена троса тормоза с регулировкой | 700-800 рублей |
| Замена тормозных колодок V-Brake | Замена тормозных колодок V-Brake (ободных) | 400 рублей |
| Замена тормозных дисковых колодок | Замена тормозных дисковых колодок | 400-500 рублей |
| Замена тормозных ручек | Замена тормозных ручек | 700 рублей |
| Установка дисковых тормозов | Установка дисковых тормозов | 800-1500 рублей |
| Прокачка дисковых(гидравлических) тормозов | Прокачка дисковых(гидравлических) тормозов | 800-1000 рублей |
| Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Переборка рулевой | Переборка рулевой колонки | 600-800 рублей |
| Замена рулевой колонки | Замена рулевой колонки | 700-1000 рублей |
| Замена выноса | Замена выноса | 500 рублей |
| Замена руля | Замена руля | 500 рублей |
| Замена грипс | Замена грипс | 300 рублей |
| Замена манеток | Замена манеток | 800 рублей |
| Установка детского кресла | Установка детского кресла на велосипед | 1500 рублей |
| Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Переборка каретки | Переборка каретки | 1000 рублей |
| Замена каретки | Замена каретки | 1000-2000 рублей |
| Замена педалей | Замена педалей | 300 рублей |
| Замена кассеты/трещетки | Замена кассеты/трещетки | 500 рублей |
| Замена шатунов | Замена шатунов (Системы) | 800-1000 рублей |
| Замена цепи | Замена цепи | 500 рублей |
| Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Переборка амортизационной вилки (механической) | Переборка амортизационной вилки (механической) | 2000 рублей |
| Замена вилки | Замена амортизационной вилки | 2000 рублей |
| Подкачка переднего амортизатора | Подкачка переднего амортизатора | 400 рублей |
| Подкачка заднего амортизатора | Подкачка заднего амортизатора | 400-700 рублей |
| Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Замена седла | Замена седла | 400 рублей |
| Замена подседельного штыря | Замена подседельного штыря | 400 рублей |
| Установка багажника | Установка багажника | 1200-1500 рублей |
| Установка крыльев | Установка крыльев | 600 рублей |
| Установка велокомпьютера | Установка велокомпьютера | 600-800 рублей |
| Установка насоса | Установка насоса | 200 рублей |
| Установка фонарей | Установка фонарей | 400 рублей |
| Установка подножки | Установка подножки | 400 рублей |
| Обмотка руля | Обмотка руля | 600 рублей |













